📚 Produtos Suportados em Avaliação de Vulnerabilidades e Gerenciamento de Patch - Ajuda Inetweb - Base de Conhecimento
📚 Produtos Suportados em Avaliação de Vulnerabilidades e Gerenciamento de Patch
Fonte: Acronis Knowledge Base (Artigo 000009189)
📦 Lista de Softwares Suportados
Lista dos produtos de terceiros suportados pelo recurso de Avaliação de Vulnerabilidade e Gerenciamento de Patch na Acronis Cyber Protect Cloud.
🖥️ Windows
# | Fornecedor | Produto | Versão mais antiga suportada pelo Gerenciamento de Patch |
1 | Adobe | Flash Player para FireFox e Safari | 12.0.0.43 |
2 | Adobe | Flash Player para Cromo e Ópera | 12.0.0.43 |
3 | Adobe | Ar | 13.0.0.111 |
4 | Adobe | Leitor 9 Reader 10 Reader 11 ReaderDC Reader2015 Reader2017 | 9.1.0 10.1.1 11.0.1 15.10.20056.36348 15.6.30306.25331 17.8.30051.28269 |
5 | Adobe | Tocador de Ondas de Choque | 12.3.2.202 |
6 | Cromado | 65.0.3325.146 | |
7 | Mozilla | Firefox | 25.0.1 |
8 | Mozilla | Thunderbird | 31.0 |
9 | Oracle | Java Runtime Environment Java 6 Java 7 Java 8 Java 9 Java 10 | 6.0.100 7.0.10 8.0.50 9.0.1.0 10.0.1.0 |
10 | Oracle | Java Development Kit Java 11 Java 12 Java 13 Java 14 Java 15 Java 16 Java 17 | 11.0.0.0.0 12.0.0.0 13.0.0.0 14.0.0.0 15.0.0.0 16.0.0.0 17.0.0.0.0 |
11 | Bloco de notas++ Equipe | Bloco de notas++ | 6.2.3 |
12 | rarlab | WinRAR | 5.00.0 |
13 | Maçã | iTunes | 12.9.4.102 |
14 | 7-Zip | 7-Zip | 15.12 |
15 | VideoLAN | Reprodutor de mídia VLC | 2.2.0 |
16 | Irfan Skiljan | IrfanView | 4.40 |
17 | FoxitSoftware | Leitor Foxit | 7.0.3.916 |
18 | FastStone Soft | Visualizador de imagens FastStone | 5.2 |
19 | TeamViewer GmbH | TeamViewer 10 TeamViewer 11 TeamViewer 12 TeamViewer 13 TeamViewer 14 TeamViewer 15 | 10.0.134865 11.0.133222 12.0.181268 13.2.36215 14.4.2669 15.0.8397 |
20 | GRETECH | Jogador GOM | 2.3.5.5258 |
21 | Software Piriform | Ccleaner | 5.10 |
22 | Glarysoft | Glary Utilities | 5.124.0.149 |
23 | Fundação Apache Software | OpenOffice | 4.00.9702 |
24 | Martin Prikryl | WinSCP | 5.7 |
25 | A Equipe GIMP | GIMP | 2.8.0 |
26 | XnSoft | XnView | 2.35 |
27 | Tim Kosse | FileZilla | 3.10.0 |
28 | Skype Technologies S.A. | Skype | 8.29 |
29 | Zoom | Zoom | 3.5.17994.608 |
30 | Cisco Webex LLC | Reuniões da Cisco Webex | 40.2.10.14 |
31 | NordVPN | NordVPN | 6.24.2 |
32 | Dropbox, Inc. | Dropbox | 25.4.28 |
33 | Evernote Corp. | Evernote | 5.8.1.6061 |
34 | RealVNC Ltd | RealVNCViewer | 6.17.1113.31799 |
35 | Discord Inc. | Discórdia | 0.0.291 |
36 | Atlassian | Sourcetree | 3.3.9.3870 |
37 | Fundação Mozilla | SeaMonkey | 2.53.3 |
38 | Oracle | VM VirtualBox | 6.0.24 |
39 | RealVNC | Servidor VNC | 6.7.2.42622 |
40 | VMware | Cliente VMware Horizon View | 5.4.3.12597 |
41 | Acro Software | CutePDF Escritor | 4.0 |
42 | EQUIPE DE DESENVOLVIMENTO AIMP | AIMP | 4.70.2224.0 |
43 | Audácia | Audácia | 2.4.2 |
44 | Empresa Bandicam | Bandicut | 3.5.0.599 |
45 | CDBurnerXP | CDBurnerXP | 4.5.8.7128 |
46 | TortoseGit | TortoiseGit | 2.10.0.2 |
47 | JAM Software | TreeSize Free | 4.4.2 |
48 | Juraj simlovic | Bloco de Notas TED | 6.2.1 |
49 | PeaZip | PeaZip | 7.3.2 |
50 | Plex, Inc. | Plex Media Server | 1.19.5.3112 |
51 | Bloco de Notas do Programador | Bloco de Notas do Programador | 2.4.2.1440 |
52 | PSPad | PSPad | 5.0.3.377 |
53 | Sistemas Siber | GoodSync | 11.2.8.8 |
54 | Tableau Software | Quadro | 20.2.25203 |
55 | TechSmith | Camtasia | 20.0.5 |
56 | Telerik | Fiddler | 4.5.1.0 |
57 | Thingamahoochie | WinMerge | 2.16.6 |
58 | Fundação Wireshark | Wireshark | 3.2.5 |
59 | XMind Ltd | Xmind | 10.1.3 |
60 | Box.com | Acionamento da caixa | 2.15.121 |
61 | Box.com | Ferramenta Caixa | 4.10.3.724 |
62 | Box.com | Caixa Notas | 1.4.0 |
63 | Simon Tatham | PuTTY | 0.74.0.0 |
64 | R Fundação | R para Windows | 4.0.2 |
65 | Apple | iCloud | 7.19.0.10 |
66 | VMware | VMware Player | 15.5.6 |
67 | RedFox | Clone VirtualDrive | 5.5.2.0 |
68 | Krzysztof Kowalczyk | sumatraPDF | 3.2 |
69 | Grupo VS Revo, Ltd. | Revo | 2.1.7 |
70 | UltraVNC | UltraVNC | 1.2.5.1 |
71 | Scooter Software, Inc. | Além da comparação | 4.3.5.24893 |
72 | Peter Pawlowski | foobar2000 | 1.5.5.0 |
73 | Steven Mayall | MusicBee | 3.3.7491 |
74 | KLCP | K-Lite Codecs | 15.6.8 |
75 | Fundação Krita | Krita | 4.3.0.0 |
76 | Corporação de Válvulas | Vapor | 2.10.91.91 |
77 | dotPDN LLC | Paint.NET | 4.2.12 |
78 | Ventis Media Inc. | Ventis MediaMonkey | 4.1.29.1910 |
79 | David Carpenter | Tudo | 1.4.1.988 |
80 | NXLog Ltd | NXLog Community Edition | 2.10.2150 |
81 | Kovid Goyal | Calibre | 4.23.0 |
82 | Zabbix SIA | Agente Zabbix | 5.0.3.2400 |
83 | O projeto qBittorrent | qbittorrent | 4.2.5 |
84 | A Comunidade de Desenvolvimento de Git | GIT | 2.28.0 |
85 | Fundação Node.js | nódulo.js | 12.18.3 |
86 | Steve Borho e outros | TortoiseHG | 5.5.0 |
87 | TortoiseSVN | TortoiseSVN | 1.14.28885 |
88 | Alexander Koblov | Comandante duplo para Windows | 0.9.9 |
89 | John MacFarlane | Pandoc | 2.10.1 |
90 | Telegrama FZ-LLC | Telegrama | 2.3.1 |
91 | Fotosizer.com | FotoSizer | 3.11.0.575 |
92 | Ferramentas Stefans | grepWin | 2.0.926 |
93 | Bandisoft.com | HoneyCam | 3.16 |
94 | Bandisoft.com | HoneyView | 5.34 |
95 | Equipe de desenvolvedores do Hugin | Hugin | 20.19.2 |
96 | KLCP | K-Lite Codecs Basic | 15.7.0 |
97 | KLCP | K-Lite Codecs Standard | 15.7.0 |
98 | KLCP | K-Lite Codecs Full | 15.7.0 |
99 | FastStone Soft | Captura FastStone | 9.4 |
100 | Projeto Firebird | Firebird | 3.0.6.33328 |
101 | AdoteOpenJDK | AdoteOpenJDK | 14.0.2.12 |
102 | Botkind Inc. | Allway Sync | 20.0.5 |
103 | A Fundação Apache Software | Apache Tomcat | 9.0.38 |
104 | Atlassian Inc., Inc., Atlassian Inc. | HipChat | 4.30.1676 |
105 | Cisco Systems, Inc. | Cisco Jabber | 12.9.1.53980 |
106 | Citrix Systems, Inc. | Receptor Citrix | 14.12.0.18020 |
107 | Citrix Systems, Inc. | Espaço de trabalho da Citrix | 20.9.0.3 |
108 | IvoSoft | Concha clássica | 4.3.1 |
109 | Amazônia | Corretto | 15.0.0.36 |
110 | iterate GmbH | Cyberduck | 7.6.1.33485 |
111 | DbVis Software AB | DbVisualizer | 11.0.5 |
112 | Electrum Technologies GmbH | Eletrum | 4.0.3 |
113 | Softland | FBackup | 8.8.335 |
114 | Eugene Roshal e Grupo Far | Gerente distante | 3.0.5665 |
115 | Piriform | Defraggler | 2.22 |
116 | Softdeluxe | Gerente de download gratuito | 6.11.0.3218 |
117 | Google, Inc. | Google Backup e Sync | 3.51.3307.8076 |
118 | Google, Inc. | Google Earth | 7.3.3.7786 |
119 | O Projeto Gpg4win | Gpg4win | 3.1.13 |
120 | Hewlett Packard Desenvolvimento Empresarial LP | Gerenciamento do sistema HP | 7.6.6 |
121 | LIGHTNING UK! | ImgBurn | 2.5.8.0 |
122 | GN Audio AS | Jabra | 4.0.8560.0 |
123 | Instituto de Tecnologia de Massachusetts | Kerberos | 4.1.0 |
124 | Piriform | Recuva | 1.53 |
125 | Piriform | Especácia | 1.32 |
126 | Slack Technologies Inc. | Slack | 4.4.0 |
127 | Plantronics, Inc. | Plantronics Hub | 3.19.52966.19571 |
128 | Grupo de Desenvolvimento Global PostgreSQL | PostgreSQL | 13.0.0.20265 |
129 | Quest Software, Inc. | PowerGUI | 3.8.0.129 |
130 | Famatech | Radmin Viewer | 3.52.1.0000 |
131 | Famatech | Servidor Radmin | 3.52.1.0000 |
132 | Famatech | Radmin VPN | 1.1.4166 |
133 | Royal Apps GmbH | TS real para Windows | 5.03.61012.0 |
134 | Royal Apps GmbH | Servidor Real | 3.2.61006.0 |
135 | Zimbra | Zimbra Desktop | 7.3.1.13063 |
136 | BlueJeans Network, Inc. | BlueJeans | 2.25.11 |
137 | GlavSoft LLC. | TightVNC | 2.8.27.0 |
138 | Setor de Código | TeraCopy | 3.26 |
139 | A comunidade de desenvolvedores Pidgin | Pidgin | 2.14.1 |
140 | A Fundação do Documento | LibreOffice | 7.1.5.0 |
141 | Dominik Reichl | KeePass | 2.45 |
142 | Inkscape | Inkscape | 1.0.0 |
143 | A Equipe HandBrake | HandBrake | 1.3.3 |
144 | Lexikos | AutoHotkey | 1.1.33.02 |
145 | Alibre LLC | AlibreDesign | 22.0.2.22053 |
146 | DBeaver Corp | DBeaver | 7.3.3 |
147 | Brave Software Inc. (Brave Software Inc.) | BraveBrowser | 87.1.18.78 |
148 | Splashtop Inc. | Splashtop Streamer | 3.4.2.1 |
149 | Splashtop Inc. | Splashtop Business App | 3.4.2.0 |
150 | Splashtop Inc. | Splashtop Aplicação Pessoal | 3.4.0.1 |
* Não há suporte para variantes do Firefox, como Firefox ESR, Firefox Beta, Firefox Developer Edition, etc.
151 | André Gruber | PNotes.net | 3.8.1.2 | Instalador universal (x32/x64) |
152 | Aplicativo dinâmico | AirServer Universal | 5.6.3 | Tanto x32 quanto x64 |
153 | Esquilos | Refletor | 3.2.0.0 | Tanto x32 quanto x64 |
154 | Phillip Beauvoir | Arqui | 4.8.0 | somente x64 |
155 | Corporação Microsoft | Código do Visual Studio | 1.52.1 | somente x64 |
156 | Corporação Microsoft | Luz prateada | 5.1.50918.0 | somente x64 |
157 | Auslogics Labs Pty Ltd | AuslogicsDiskDefrag | 10.0.0.2 | Instalador universal (x32/x64) |
158 | Auslogics Labs Pty Ltd | Limpador de Registro Auslogics | 9.0.0.2 | Instalador universal (x32/x64) |
159 | Auslogics Labs Pty Ltd | Localizador de arquivos duplicados da Auslogics | 9.0.0.2 | Instalador universal (x32/x64) |
160 | Auslogics Labs Pty Ltd | AuslogicsBoostSpeed | 12.0.0.2 | Instalador universal (x32/x64) |
161 | Azul Systems, Inc. | zulu | 15.28 | somente x64 |
162 | Corporação Microsoft | Estúdio de Dados do Azure | 1.25.1 | somente x64 |
163 | Bandicam.com | Bandicam | 5.0.1.1799 | Instalador universal (x32/x64) |
164 | Bitfocus AS | Companheiro Bitfocus | 2.1.2 | somente x64 |
165 | brackets.io | Colchetes | 1.14.17770 | Instalador universal (x32/x64) |
166 | Projeto CCCP | Projeto CCCP | 2015.10.19.0 | Tanto x32 quanto x64 |
167 | Montanha Pérola | Colágeno | 1.9.5 | Instalador universal (x32/x64) |
168 | CPUID, Inc. | CPU-Z | 1,94 | somente x64 |
169 | Criações Digitais AS | MaxTo | 2.1.5 | Instalador universal (x32/x64) |
170 | Dr. J. Rathlev | Backup pessoal | 6.1.12.1 | somente x64 |
171 | Duo Security Inc. | DuoAuthWinLogon | 4.1.3.698 | somente x64 |
172 | DVDFab Software Inc. | DVDFab | 12.0.1.7 | somente x64 |
173 | Blueberry Software (Reino Unido) Ltda. | Flashback Pro | 5.49.0.4634 | Instalador universal (x32/x64) |
174 | Flash-Integro LLC | VSDCFreeVideoEditor | 6.6.4.265 | somente x64 |
175 | Florian Höch | DisplayCAL | 3.8.9.3 | Instalador universal (x32/x64) |
176 | Fookes Holding Ltd | NotaTabLight | 7.2 | Instalador universal (x32/x64) |
177 | Mixbyte Inc. | Conversor de vídeo Freemake | 4.1.12 | Instalador universal (x32/x64) |
178 | GSL Biotech LLC | Visualizador SnapGene | 5.2.4 | Instalador universal (x32/x64) |
179 | HaiWenHuZhi Ltd. | Cliente SeafileSync | 7.0.10 | Instalador universal (x32/x64) |
180 | FlashGet | FlashGet | 3.7.0.1195 | Instalador universal (x32/x64) |
181 | Bulat Ziganshin | Arco Livre | 0,51 | Instalador universal (x32/x64) |
182 | Florian Heidenreich | Tag Mp3 | 3,05 | Instalador universal (x32/x64) |
183 | GMetrix LLC | GMetrixSms6 | 6.1.1365.0 | Instalador universal (x32/x64) |
184 | Hagel Technologies Ltda. | Medidor DU | 7h30 | Instalador universal (x32/x64) |
185 | Instituto Internacional GeoGebra | GeoGebra Clássico | 6.0.620.0 | Instalador universal (x32/x64) |
186 | LogMeIn, Inc. | Hamachi | 2.2.0.633 | Instalador universal (x32/x64) |
187 | Amontoado | Amontoado | 4.4.7.4 | Instalador universal (x32/x64) |
188 | Ivan Zahariev | IZArc | 4.4 | Instalador universal (x32/x64) |
189 | Jitsi | Jitsi | 2.10.5550 | Tanto x32 quanto x64 |
190 | Kakao Corp. | KakaoTalk | 3.2.3.2698 | Instalador universal (x32/x64) |
191 | Kerio Technologies Inc. | Cliente VPN Kerio Control | 9.3.4789 | Tanto x32 quanto x64 |
192 | MicroDicom | Visualizador MicroDicom | 3.8.1 | Tanto x32 quanto x64 |
193 | Software Lamantine | StickyPassword | 8.2 | Instalador universal (x32/x64) |
194 | Produções Moonchild | Lua Pálida | 29.0.1 | Tanto x32 quanto x64 |
195 | Software de próxima geração | mRemoteNG | 1.76.20.24615 | Instalador universal (x32/x64) |
196 | Projeto OBS | Estúdio OBS | 26.1.1 | somente x64 |
197 | Nextcloud GmbH | Nextcloud | 3.1.3.20210218 | somente x64 |
198 | MySolutions NÓRDICO | NSCliente | 0.5.2035 | Tanto x32 quanto x64 |
199 | ownCloud GmbH | Nuvem própria | 2.7.6.3261 | somente x64 |
200 | Lêmure sóbrio Sas di Vacondio Andrea | PDFsamBasic | 4.2.3.0 | somente x64 |
201 | Produtos de software rastreador Ltda. | Visualizador de alterações em PDFX | 2.5.322.10 | somente x64 |
202 | Pearson | TesteNav | 1.9.7.0 | Instalador universal (x32/x64) |
203 | Václav Slavik | Poedita | 2.4.2 | Instalador universal (x32/x64) |
204 | NGWIN | PicPick | 5.1.4 | Instalador universal (x32/x64) |
205 | FotoFiltre | FotoFiltre | 11.0 | somente x64 |
206 | Software Perforce | Cliente HelixP4CMDLine | 201.209.6685 | somente x64 |
207 | RealPopup | RealPopup | 6.7.6 | Instalador universal (x32/x64) |
208 | Rickard Johansson | RJTextEd | 14.70.2 | Tanto x32 quanto x64 |
209 | Projeto Livre | Projeto Livre | 1.9.3 | somente x64 |
210 | Corporação Microsoft | PowerShell | 7.1.3.0 | Tanto x32 quanto x64 |
211 | PremiumSoft CyberTech Ltda. | Fundamentos do Navicat para PostgreSQL | 15.0.23 | somente x64 |
212 | SlikSvn no Projeto SharpSvn | SlikSubversion | 1.12.14 | Tanto x32 quanto x64 |
213 | Approximatrix, LLC | Simplesmente Fortran | 3.18.3483 | Instalador universal (x32/x64) |
214 | Equipe ShareX | CompartilharX | 13.4.0 | somente x64 |
215 | Learnpulse | Screenpresso | 1.9.5.0 | somente x64 |
216 | Produtos Dell, LP | Entrega digital da Dell | 3.5.2015.0 | Instalador universal (x32/x64) |
217 | philandro Software GmbH | AnyDesk | 6.2.3 | Instalador universal (x32/x64) |
218 | Famatech | Scanner IP avançado | 2.5.3850 | Instalador universal (x32/x64) |
219 | Visualizador de equipe | Host do TeamViewer | 15.21.8 | Tanto x32 quanto x64 |
220 | Redes Atera | Agente Atera | 1.8.0.4 | somente x64 |
221 | Realtek Semiconductor Corp. | RealtekUSBAudio | 6.3.9600.2250 | Instalador universal (x32/x64) |
222 | Suave-o | Criptomoeda | 3.3.391 | Instalador universal (x32/x64) |
223 | Laboratório de Ciências Espaciais, UC Berkeley | Boinc | 16/07/11 | somente x64 |
224 | Swift.im | Rápido | 4.74.0 | Instalador universal (x32/x64) |
225 | SRWare | SRWareIron | 92.4700.1.0 | Instalador universal (x32/x64) |
226 | Google Inc. | GoogleToolbarIE | 7.5.8231.2252 | Instalador universal (x32/x64) |
227 | Dell, Inc. | DellCommandUpdateWin10 | 3.1.2 | somente x64 |
228 | Empresa Hewlett-Packard | Atualização do Registro do Servidor PFA | 1.0.0.0 | Instalador universal (x32/x64) |
229 | 2 Faíscas Brilhantes | SyncBackFree | 9.5.45.0 | Instalador universal (x32/x64) |
230 | Projeto TeraTerm | TeraTerm | 4.106 | Instalador universal (x32/x64) |
231 | Robert Chartier | Terminais | 4.0.1.0 | Instalador universal (x32/x64) |
232 | A equipe de desenvolvimento do pgAdmin | PgAdmin | 5.7 | somente x64 |
233 | Thomas Ascher | Notas AT | 9,5 | somente x64 |
234 | Vivaldi Technologies AS. | Vivaldi | 4.2.2406.44 | Tanto x32 quanto x64 |
235 | Vivaldi YL Computing, Inc | WinUtilities Grátis | 15,74 | Instalador universal (x32/x64) |
236 | WiseCleaner.com , Inc. | Esconder Pasta Inteligente | 4.3.9 | Instalador universal (x32/x64) |
237 | WiseCleaner.com , Inc. | WiseCare365 | 5.9.1 | Instalador universal (x32/x64) |
238 | Gougelet Pierre-e | XnConvert | 1.92.0 | somente x64 |
239 | Werner Schweer e outros | MuseScore | 3.6.2.548021803 | somente x64 |
240 | WiseCleaner.com , Inc. | Eliminador de Força Wise | 1.5.3 | Instalador universal (x32/x64) |
241 | Varredor de Lans | Agente Ls | 8.4.100.149 | Instalador universal (x32/x64) |
242 | Logitech | Logitech UnifyingSoftware | 2.50.25 | somente x64 |
243 | Corporação Oracle | Instalador MySQL | 1.4.38.0 | Instalador universal (x32/x64) |
244 | Empresa Hewlett-Packard | Atualização do Registro do Servidor Sem Cabeça | 1.0.0.0 | Instalador universal (x32/x64) |
245 | Tecnologia Asmedia | Driver do controlador de host USB Asmedia | 1.16.56.1 | Instalador universal (x32/x64) |
246 | Corporação Oracle | Conector MySQLODBC | 8.0.26 | Tanto x32 quanto x64 |
247 | Ampliação | Plugin ZoomOutlook | 5.7.6 | Instalador universal (x32/x64) |
248 | Corporação NVIDIA | Sistema NvidiaPhysX | 9.19.0218 | somente x64 |
249 | Lousa | BlackboardCollaborateLauncher | 1.6.5.0 | Instalador universal (x32/x64) |
250 | Tracker Software Products (Canadá) Ltda. | PDFXChangeEditor | 9.1.356.0 | Tanto x32 quanto x64 |
251 | EZB Systems, Inc. | UltraISO | 9,76 | Instalador universal (x32/x64) |
252 | Google LLC | Google Drive | 54.0.3.0 | somente x64 |
253 | GOM n Empresa | GOMAudio | 2.2.27.0 | Instalador universal (x32/x64) |
254 | SyncRO Soft | Editor OxygenXML | 24,0 | somente x64 |
255 | Ghisler Software GmbH | Comandante Total | 10,00 | Tanto x32 quanto x64 |
256 | Famatech | AdvancedPortScanner | 2.5.3869 | Instalador universal (x32/x64) |
257 | geek software GmbH | Criador de PDF24 | 10.7.1 | somente x64 |
258 | www.microsip.org | MicroSIP | 3.20.7 | somente x64 |
259 | WireGuard LLC | WireGuard | 0,5,3 | Tanto x32 quanto x64 |
260 | Twilio Inc. | AuthyDesktop | 1.9.0 | Tanto x32 quanto x64 |
261 | Yubico AB | Gerenciador de Chaves Yubi | 1.2.4 | Tanto x32 quanto x64 |
262 | Tiro verde | Tiro verde | 1.2.10.6 | somente x64 |
263 | Yubico AB | YubicoAuth | 5.1.0 | Tanto x32 quanto x64 |
264 | Azul Systems, Inc. | ZuluJRE | 17.28.13 | somente x64 |
265 | Barco NV | Clique em Compartilhar | 4.19.1.5 | Instalador universal (x32/x64) |
266 | Blackmagic Design | DesktopVideo | 12.2.2.0 | somente x64 |
267 | Notion Labs, Incorporated | Noção | 2.0.21 | somente x64 |
268 | IObit | IObitUninstaller | 11.3.0.4 | Instalador universal (x32/x64) |
269 | Software NCH | Conversor de Imagens Pixillion | 10,00 | Instalador universal (x32/x64) |
270 | Software NCH | Conversor de arquivos de vídeo Prism | 9.02 | Instalador universal (x32/x64) |
271 | Software NCH | Processador de efeitos de áudio DeskFX | 12.2.2.0 | Instalador universal (x32/x64) |
272 | Software NCH | Software de gravação de disco ExpressBurn | 10h30 | Instalador universal (x32/x64) |
273 | Software NCH | Conversor de Documentos Doxillion | 6.01 | Instalador universal (x32/x64) |
274 | PTRTECH | Ferramentas UV | 2.28.1 | somente x64 |
275 | Kakao Corp. | PotPlayer | 220302 | somente x64 |
276 | Moritz Bunkus | MKVToolNix | 66.0.0 | somente x64 |
277 | Carteiro | Carteiro | 9.12.5 | somente x64 |
278 | Corporação Microsoft | Brinquedos poderosos | 0,57,2 | somente x64 |
279 | Mundo de Orvalho de Cristal | CrystalDiskInfo | 8.16.4 | somente x64 |
280 | MiKTeX.org | MiKTeX | 22.3 | somente x64 |
281 | Apenas um ótimo software | EditPadLite | 8.4.0 | somente x64 |
282 | IObit | DriverBooster | 9.4.0 | somente x64 |
283 | ManyCam ULC | Muitas câmeras | 8.0.1 | somente x64 |
284 | Jan Prochazka | DbGate | 5.1.0 | somente x64 |
285 | Signal Messenger, LLC | Sinal | 5.54.0 | somente x64 |
286 | KDE eV | KDEConnect | 21.12.3 | somente x64 |
287 | Datadog, Inc. | Datadog | 7.38.2.1 | somente x64 |
288 | Seafuture, Inc. | NetpasDistance | 4.1 | somente x64 |
289 | Seafuture, Inc. | NetpasEstimator | 5.1 | somente x64 |
290 | Estúdio de Areia | AirDroid | 3.7.1.1 | Instalador universal (x32/x64) |
291 | BleachBit | BleachBit | 4.4.2.2142 | Instalador universal (x32/x64) |
292 | Kitware | CMake | 3.24.2 | somente x64 |
293 | Corporação Microsoft | Estúdio de Gerenciamento do SQL Server | 15.0.18424.0 | somente x64 |
294 | Corporação Microsoft | Tempo de execução do Microsoft .NET | 7.0.1.31918 | Tanto x32 quanto x64 |
295 | Corporação Microsoft | Tempo de execução do Microsoft .NET 6 | 6.0.13.31930 | Tanto x32 quanto x64 |
296 | Tim Kosse | Servidor FileZilla | 1.7.2 | somente x64 |
297 | MariaDB Corporation Ab | MariaDB | 10.3.30 | somente x64 |
298 | Wildix srl | Colaboração Wildix | 2.6.3.253 | somente x64 |
299 | Conecte-se com sabedoria | ScreenConnect | 19.2.29494.7513 | Instalador universal (x32/x64) |
300 | A Fundação de Software Python | Pitão | somente x64 | |
301 | Simon Tatham | Massa de vidraceiro | Tanto x32 quanto x64 | |
302 | Tracker Software Products (Canadá) Ltda. | PDFXChangeEditor | Tanto x32 quanto x64 | |
303 | DBD Soft | Criador de PDF | Tanto x32 quanto x64 | |
304 | Ópera | Navegador de Internet Opera | somente x64 | |
305 | Corporação Microsoft | Equipes da Microsoft | Tanto x32 quanto x64 | |
306 | Oráculo | Ambiente de execução JavaJava 6Java 7Java 8Java 9Java 10 | 6.0.1007.0.108.0.509.0.1.010.0.1.0 | Tanto x32 quanto x64 |
307 | Inkscape | Inkscape | Tanto x32 quanto x64 | |
308 | HP Inc. | Assistente de suporte HP | Instalador universal (x32/x64) | |
309 | A iniciativa Gpg4win | Gpg4win | Instalador universal (x32/x64) | |
310 | Software Artifex | Ghostscript | somente x64 | |
311 | Adobe | Flash NPAPI | 12.0.0.43 | Instalador universal (x32/x64) |
312 | Evernote Corporation | Evernote | somente x64 | |
313 | Base Blender | Liquidificador | somente x64 | |
314 | Bitfocus | BitfocusCompanion | somente x64 | |
315 | Corporação Microsoft | AzureDataStudio | somente x64 | |
316 | WinZip Computação, LLC | WinZip | Tanto x32 quanto x64 | |
317 | BEA Systems, Inc. | Segurança do Cliente beA | Instalador universal (x32/x64) | |
318 | LastPass US LP | Última passagem | somente x64 | |
319 | Zoom Video Communications, Inc. | Cliente de desktop Zoom | Tanto x32 quanto x64 | |
320 | Ivanti Avalanche | Avalanche | Instalador universal (x32/x64) | |
321 | Anton Keks | Scanner de IP irritado | 3.2.2 | Instalador universal (x32/x64) |
🖥️ MacOS
# | Fornecedor | Produto | Suporte para Avaliação de Vulnerabilidade | Suporte para gerenciamento de patches | Versão mínima de suporte |
1 | Mozilla | Raposa de fogo | Sim | Não | 0,1 |
2 | Cromo | Sim | Não | 34.0.1847.116 | |
3 | Software de ópera | Ópera | Sim | Não | 25.0.1614.50 |
4 | Microsoft | Palavra | Sim | Não | 15.30.17010700 |
5 | Microsoft | Excel | Sim | Não | 15.30.17010700 |
6 | Microsoft | Power Point | Sim | Não | 15.30.17010700 |
7 | Microsoft | Panorama | Sim | Não | 15.30.17010700 |
8 | Microsoft | Onenote | Sim | Não | 15.30.17010700 |
9 | Adobe | Adobe Reader | Sim | Não | 9.1.1 |
10 | A Fundação Documental | LibreOffice | Sim | Não | 3.2.99.2 |
11 | Ampliação | Ampliação | Sim | Não | 1.0.2012.1222 |
12 | Microsoft | Skype | Sim | Não | 8.29.0.50 |
13 | Mozilla | Pássaro Trovão | Sim | Não | 31,0 |
14 | VideoLAN | VLC Media Player | Sim | Não | 2.2.0 |
15 | Mais importante | Mais importante | Sim | Não | 3.4.0 |
16 | Cisco Webex LLC | Reuniões Webex | Sim | Não | 40.1.8.5 |
17 | Microsoft | Equipes da Microsoft | Sim | Não | 1.3.00.362 |
18 | Oráculo | Caixa Virtual | Sim | Não | 5.2.0 |
19 | VMware | Fusão VMWare | Sim | Não | 11.0 |
20 | VMware | Cliente VMware Horizon | Sim | Não | 4.0 |
21 | Fundação GNOME | GIMP | Sim | Não | 2.8.0 |
22 | Fundação Wireshark, Inc. | Wireshark | Sim | Não | 2.0.0 |
23 | Telegrama | Telegrama | Sim | Não | 5.7 |
24 | Foxit Corporation | Leitor Foxit | Sim | Não | 7.0.3.916 |
25 | Folga | Folga | Sim | Não | 4.0.0 |
26 | Sim | Não | 2.2049.8 | ||
27 | TechSmith | Snagit | Sim | Não | 2020.0.0 |
28 | Inkscape | Inkscape | Sim | Não | 0,92,0 |
29 | Evernote | Evernote | Sim | Não | 10.2.4 |
30 | Agilebits | 1Senha 7 | Sim | Não | 7.0 |
31 | Alfred | Alfred | Sim | Não | 1088 |
32 | um texto | um texto | Sim | Não | 2.28 |
33 | BareBones | BBEdit | Sim | Não | 12.6 |
34 | NSpektor | Calendário366 | Sim | Não | 2.7.0 |
35 | Derlien | Inventário de Disco X | Sim | Não | 1.3 |
36 | Piriform Software Ltd | CCleaner | Sim | Não | 1.18.28 |
37 | Texto Sublime | Texto Sublime 4 | Sim | Não | 4107 |
38 | Freio de mão | Freio de mão | Sim | Não | 1.0.0 |
39 | Tim Kosse | FileZilla | Sim | Não | 3.10.0.1 |
40 | Anchova | Anchova | Sim | Não | 2.2.0 |
41 | XnView | XnViewMP | Sim | Não | 0,78 |
42 | Pânico | Transmitir | Sim | Não | 5.0 |
43 | SparkLabs | Viscosidade | Sim | Não | 1.7 |
44 | Dropbox, Inc | Dropbox | Sim | Não | 100.4.409 |
45 | Discórdia | Discórdia | Sim | Não | 0.0.242 |
46 | Plex | Servidor de mídia Plex | Sim | Não | 1.19.5.3112 |
47 | Sistemas Siber | Boa sincronização | Sim | Não | 11.6.0.0 |
